Items
My ordersSkull StaffLevel 6
- Attack speed
- 20
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 3-4 (20-21) | 3% (11%) | 27/- (57/-) |
| 1 | 6-7 (23-24) | 6% (15%) | 30/- (60/-) |
| 2 | 9-10 (26-27) | 10% (18%) | 34/- (64/-) |
| 3 | 12-13 (29-30) | 13% (22%) | 38/- (68/-) |
| 4 | 15-16 (32-33) | 17% (25%) | 41/- (71/-) |
| 5 | 18-19 (35-36) | 20% (29%) | 45/- (75/-) |
| 6 | 21-22 (38-39) | 24% (32%) | 48/- (78/-) |
| 7 | 24-25 (41-42) | 27% (36%) | 52/- (82/-) |
| 8 | 27-28 (44-45) | 31% (39%) | 56/- (86/-) |
| 9 | 30-31 (47-48) | 34% (43%) | 59/- (89/-) |
| 10 | 34-35 (51-52) | 38% (47%) | 63/- (93/-) |
| 11 | 39-40 (56-57) | 43% (51%) | 66/- (96/-) |
| 12 | 45-46 (62-63) | 48% (56%) | 70/- (100/-) |
| 13 | 52-53 (69-70) | 53% (62%) | 74/- (104/-) |
| 14 | 60-61 (77-78) | 59% (68%) | 77/- (107/-) |
| 15 | 69-70 (86-87) | 66% (74%) | 81/- (111/-) |
Angelic StaffLevel 18
- Two handed
- Yes
- Attack speed
- 25
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 10-12 (28-30) | 10% (19%) | 47/- (84/-) |
| 1 | 13-15 (31-33) | 13% (22%) | 51/- (89/-) |
| 2 | 16-18 (34-36) | 17% (26%) | 56/- (93/-) |
| 3 | 19-21 (37-39) | 20% (29%) | 60/- (98/-) |
| 4 | 22-24 (40-42) | 24% (33%) | 65/- (102/-) |
| 5 | 25-27 (43-45) | 27% (36%) | 69/- (107/-) |
| 6 | 28-30 (46-48) | 31% (40%) | 74/- (111/-) |
| 7 | 31-33 (49-51) | 34% (43%) | 78/- (116/-) |
| 8 | 34-36 (52-54) | 38% (47%) | 83/- (120/-) |
| 9 | 37-39 (55-57) | 41% (50%) | 87/- (125/-) |
| 10 | 41-43 (59-61) | 45% (54%) | 92/- (129/-) |
| 11 | 46-48 (64-66) | 50% (59%) | 96/- (134/-) |
| 12 | 52-54 (70-72) | 55% (64%) | 101/- (138/-) |
| 13 | 59-61 (77-79) | 60% (69%) | 105/- (143/-) |
| 14 | 67-69 (85-87) | 66% (75%) | 110/- (147/-) |
| 15 | 76-78 (94-96) | 73% (82%) | 114/- (152/-) |
Serpent StaffLevel 30
- Two handed
- Yes
- Attack speed
- 25
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 17-18 (36-37) | 17% (26%) | 65/- (102/-) |
| 1 | 20-21 (39-40) | 20% (30%) | 69/- (107/-) |
| 2 | 23-24 (42-43) | 24% (33%) | 74/- (111/-) |
| 3 | 26-27 (45-46) | 27% (37%) | 78/- (116/-) |
| 4 | 29-30 (48-49) | 31% (40%) | 83/- (120/-) |
| 5 | 32-33 (51-52) | 34% (44%) | 87/- (125/-) |
| 6 | 35-36 (54-55) | 38% (47%) | 92/- (129/-) |
| 7 | 38-39 (57-58) | 41% (51%) | 96/- (134/-) |
| 8 | 41-42 (60-61) | 45% (54%) | 101/- (138/-) |
| 9 | 44-45 (63-64) | 48% (58%) | 105/- (143/-) |
| 10 | 48-49 (67-68) | 52% (62%) | 110/- (147/-) |
| 11 | 53-54 (72-73) | 57% (66%) | 114/- (152/-) |
| 12 | 59-60 (78-79) | 62% (71%) | 119/- (156/-) |
| 13 | 66-67 (85-86) | 67% (77%) | 123/- (161/-) |
| 14 | 74-75 (93-94) | 73% (83%) | 128/- (165/-) |
| 15 | 83-84 (102-103) | 80% (89%) | 132/- (170/-) |
Thunder StaffLevel 42
- Two handed
- Yes
- Attack speed
- 25
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 23-25 (41-43) | 23% (32%) | 70/32 (100/40) |
| 1 | 26-28 (44-46) | 26% (35%) | 74/33 (104/41) |
| 2 | 29-31 (47-49) | 30% (39%) | 77/34 (107/41) |
| 3 | 32-34 (50-52) | 33% (42%) | 81/35 (111/42) |
| 4 | 35-37 (53-55) | 37% (46%) | 84/36 (114/43) |
| 5 | 38-40 (56-58) | 40% (49%) | 88/37 (118/44) |
| 6 | 41-43 (59-61) | 44% (53%) | 92/38 (122/45) |
| 7 | 44-46 (62-64) | 47% (56%) | 95/38 (125/46) |
| 8 | 47-49 (65-67) | 51% (60%) | 99/39 (129/47) |
| 9 | 50-52 (68-70) | 54% (63%) | 102/40 (132/48) |
| 10 | 54-56 (72-74) | 58% (67%) | 106/41 (136/49) |
| 11 | 59-61 (77-79) | 63% (72%) | 110/42 (140/50) |
| 12 | 65-67 (83-85) | 68% (77%) | 113/43 (143/50) |
| 13 | 72-74 (90-92) | 73% (82%) | 117/44 (147/51) |
| 14 | 80-82 (98-100) | 79% (88%) | 120/45 (150/52) |
| 15 | 89-91 (107-109) | 86% (95%) | 124/46 (154/53) |
Gorgon StaffLevel 52
- Two handed
- Yes
- Attack speed
- 25
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 29-32 (47-50) | 29% (38%) | 98/- (135/-) |
| 1 | 32-35 (50-53) | 32% (41%) | 102/- (140/-) |
| 2 | 35-38 (53-56) | 36% (45%) | 107/- (144/-) |
| 3 | 38-41 (56-59) | 39% (48%) | 111/- (149/-) |
| 4 | 41-44 (59-62) | 43% (52%) | 116/- (153/-) |
| 5 | 44-47 (62-65) | 46% (55%) | 120/- (158/-) |
| 6 | 47-50 (65-68) | 50% (59%) | 125/- (162/-) |
| 7 | 50-53 (68-71) | 53% (62%) | 129/- (167/-) |
| 8 | 53-56 (71-74) | 57% (66%) | 134/- (171/-) |
| 9 | 56-59 (74-77) | 60% (69%) | 138/- (176/-) |
| 10 | 60-63 (78-81) | 64% (73%) | 143/- (180/-) |
| 11 | 65-68 (83-86) | 69% (78%) | 147/- (185/-) |
| 12 | 71-74 (89-92) | 74% (83%) | 152/- (189/-) |
| 13 | 78-81 (96-99) | 79% (88%) | 156/- (194/-) |
| 14 | 86-89 (104-107) | 85% (94%) | 161/- (198/-) |
| 15 | 95-98 (113-116) | 92% (101%) | 165/- (203/-) |
Legendary StaffLevel 59
- Attack speed
- 25
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 29-31 (46-48) | 29% (38%) | 108/- (146/-) |
| 1 | 32-34 (49-51) | 33% (41%) | 113/- (150/-) |
| 2 | 35-37 (52-54) | 36% (45%) | 117/- (155/-) |
| 3 | 38-40 (55-57) | 40% (48%) | 122/- (159/-) |
| 4 | 41-43 (58-60) | 43% (52%) | 126/- (164/-) |
| 5 | 44-46 (61-63) | 47% (55%) | 131/- (168/-) |
| 6 | 47-49 (64-66) | 50% (59%) | 135/- (173/-) |
| 7 | 50-52 (67-69) | 54% (62%) | 140/- (177/-) |
| 8 | 53-55 (70-72) | 57% (66%) | 144/- (182/-) |
| 9 | 56-58 (73-75) | 61% (69%) | 149/- (186/-) |
| 10 | 60-62 (77-79) | 65% (73%) | 153/- (191/-) |
| 11 | 65-67 (82-84) | 69% (78%) | 158/- (195/-) |
| 12 | 71-73 (88-90) | 74% (83%) | 162/- (200/-) |
| 13 | 78-80 (95-97) | 80% (88%) | 167/- (204/-) |
| 14 | 86-88 (103-105) | 86% (94%) | 171/- (209/-) |
| 15 | 95-97 (112-114) | 92% (101%) | 176/- (213/-) |
Staff of ResurrectionLevel 70
- Attack speed
- 25
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 35-39 (52-56) | 35% (43%) | 146/41 (191/48) |
| 1 | 38-42 (55-59) | 38% (47%) | 151/41 (196/49) |
| 2 | 41-45 (58-62) | 42% (50%) | 156/42 (201/50) |
| 3 | 44-48 (61-65) | 45% (54%) | 162/43 (207/51) |
| 4 | 47-51 (64-68) | 49% (57%) | 167/44 (212/52) |
| 5 | 50-54 (67-71) | 52% (61%) | 173/45 (218/53) |
| 6 | 53-57 (70-74) | 56% (64%) | 178/46 (223/53) |
| 7 | 56-60 (73-77) | 59% (68%) | 183/47 (228/54) |
| 8 | 59-63 (76-80) | 63% (71%) | 189/48 (234/55) |
| 9 | 62-66 (79-83) | 66% (75%) | 194/49 (239/56) |
| 10 | 66-70 (83-87) | 70% (79%) | 200/50 (245/57) |
| 11 | 71-75 (88-92) | 75% (83%) | 205/50 (250/58) |
| 12 | 77-81 (94-98) | 80% (88%) | 210/51 (255/59) |
| 13 | 84-88 (101-105) | 85% (94%) | 216/52 (261/60) |
| 14 | 92-96 (109-113) | 91% (100%) | 221/53 (266/61) |
| 15 | 101-105 (118-122) | 98% (106%) | 227/54 (272/62) |
Chaos Lighting StaffLevel 75
- Two handed
- Yes
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 47-48 | 47% | 155/42 |
| 1 | 50-51 | 50% | 160/43 |
| 2 | 53-54 | 54% | 165/44 |
| 3 | 56-57 | 57% | 171/45 |
| 4 | 59-60 | 61% | 176/46 |
| 5 | 62-63 | 64% | 182/47 |
| 6 | 65-66 | 68% | 187/47 |
| 7 | 68-69 | 71% | 192/48 |
| 8 | 71-72 | 75% | 198/49 |
| 9 | 74-75 | 78% | 203/50 |
| 10 | 78-79 | 82% | 209/51 |
| 11 | 83-84 | 87% | 214/52 |
| 12 | 89-90 | 92% | 219/53 |
| 13 | 96-97 | 97% | 225/54 |
| 14 | 104-105 | 103% | 230/55 |
| 15 | 113-114 | 110% | 236/56 |
Staff of DestructionLevel 90
- Two handed
- Yes
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 50-54 (68-72) | 50% (59%) | 182/47 (227/54) |
| 1 | 53-57 (71-75) | 54% (63%) | 187/47 (232/55) |
| 2 | 56-60 (74-78) | 57% (66%) | 192/48 (237/56) |
| 3 | 59-63 (77-81) | 61% (70%) | 198/49 (243/57) |
| 4 | 62-66 (80-84) | 64% (73%) | 203/50 (248/58) |
| 5 | 65-69 (83-87) | 68% (77%) | 209/51 (254/59) |
| 6 | 68-72 (86-90) | 71% (80%) | 214/52 (259/59) |
| 7 | 71-75 (89-93) | 75% (84%) | 219/53 (264/60) |
| 8 | 74-78 (92-96) | 78% (87%) | 225/54 (270/61) |
| 9 | 77-81 (95-99) | 82% (91%) | 230/55 (275/62) |
| 10 | 81-85 (99-103) | 86% (95%) | 236/56 (281/63) |
| 11 | 86-90 (104-108) | 90% (99%) | 241/56 (286/64) |
| 12 | 92-96 (110-114) | 95% (104%) | 246/57 (291/65) |
| 13 | 99-103 (117-121) | 101% (110%) | 252/58 (297/66) |
| 14 | 107-111 (125-129) | 107% (116%) | 257/59 (302/67) |
| 15 | 116-120 (134-138) | 113% (122%) | 263/60 (308/68) |
Dragon Soul StaffLevel 100
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 46-48 (62-64) | 46% (54%) | 176/68 (215/80) |
| 1 | 49-51 (65-67) | 49% (57%) | 180/69 (219/81) |
| 2 | 52-54 (68-70) | 53% (61%) | 185/70 (224/82) |
| 3 | 55-57 (71-73) | 56% (64%) | 190/72 (229/84) |
| 4 | 58-60 (74-76) | 60% (68%) | 194/73 (233/85) |
| 5 | 61-63 (77-79) | 63% (71%) | 199/75 (238/87) |
| 6 | 64-66 (80-82) | 67% (75%) | 204/76 (243/88) |
| 7 | 67-69 (83-85) | 70% (78%) | 208/78 (247/90) |
| 8 | 70-72 (86-88) | 74% (82%) | 213/79 (252/91) |
| 9 | 73-75 (89-91) | 77% (85%) | 218/80 (257/92) |
| 10 | 77-79 (93-95) | 81% (89%) | 222/82 (261/94) |
| 11 | 82-84 (98-100) | 86% (94%) | 227/83 (266/95) |
| 12 | 88-90 (104-106) | 91% (99%) | 232/85 (271/97) |
| 13 | 95-97 (111-113) | 96% (104%) | 236/86 (275/98) |
| 14 | 103-105 (119-121) | 102% (110%) | 241/88 (280/100) |
| 15 | 112-114 (128-130) | 109% (117%) | 246/89 (285/101) |
Divine Staff of ArchangelLevel 104
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 153-165 | 78% | 132/32 |
| 1 | 156-168 | 81% | 135/32 |
| 2 | 159-171 | 85% | 138/33 |
| 3 | 162-174 | 88% | 142/33 |
| 4 | 165-177 | 92% | 145/33 |
| 5 | 168-180 | 95% | 148/34 |
| 6 | 171-183 | 99% | 151/34 |
| 7 | 174-186 | 102% | 155/35 |
| 8 | 177-189 | 106% | 158/35 |
| 9 | 180-192 | 109% | 161/35 |
| 10 | 184-196 | 113% | 164/36 |
| 11 | 189-201 | 118% | 167/36 |
| 12 | 195-207 | 123% | 171/36 |
| 13 | 202-214 | 128% | 174/37 |
| 14 | 210-222 | 134% | 177/37 |
| 15 | 219-231 | 141% | 180/37 |
Platina StaffLevel 110
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 51-53 (67-69) | 60% (68%) | 185/72 (222/84) |
| 1 | 54-56 (70-72) | 63% (71%) | 189/74 (227/86) |
| 2 | 57-59 (73-75) | 67% (75%) | 194/75 (231/87) |
| 3 | 60-62 (76-78) | 70% (78%) | 198/77 (236/89) |
| 4 | 63-65 (79-81) | 74% (82%) | 203/78 (240/90) |
| 5 | 66-68 (82-84) | 77% (85%) | 207/80 (245/92) |
| 6 | 69-71 (85-87) | 81% (89%) | 212/81 (249/93) |
| 7 | 72-74 (88-90) | 84% (92%) | 216/82 (254/94) |
| 8 | 75-77 (91-93) | 88% (96%) | 221/84 (258/96) |
| 9 | 78-80 (94-96) | 91% (99%) | 225/85 (263/97) |
| 10 | 82-84 (98-100) | 95% (103%) | 230/87 (267/99) |
| 11 | 87-89 (103-105) | 100% (108%) | 234/88 (272/100) |
| 12 | 93-95 (109-111) | 105% (113%) | 239/90 (276/102) |
| 13 | 100-102 (116-118) | 110% (118%) | 243/91 (281/103) |
| 14 | 108-110 (124-126) | 116% (124%) | 248/92 (285/104) |
| 15 | 117-119 (133-135) | 123% (131%) | 252/94 (290/106) |
Inberial StaffLevel 137
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 57-61 | 62% | 217/77 |
| 1 | 60-64 | 65% | 221/78 |
| 2 | 63-67 | 69% | 225/80 |
| 3 | 66-70 | 72% | 230/81 |
| 4 | 69-73 | 76% | 234/82 |
| 5 | 72-76 | 79% | 238/83 |
| 6 | 75-79 | 83% | 243/85 |
| 7 | 78-82 | 86% | 247/86 |
| 8 | 81-85 | 90% | 251/87 |
| 9 | 84-88 | 93% | 256/88 |
| 10 | 88-92 | 97% | 260/90 |
| 11 | 93-97 | 102% | 264/91 |
| 12 | 99-103 | 107% | 269/92 |
| 13 | 106-110 | 112% | 273/93 |
| 14 | 114-118 | 118% | 277/95 |
| 15 | 123-127 | 125% | 282/96 |
Deadly StaffLevel 138
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 57-59 | 63% | 214/94 |
| 1 | 60-62 | 66% | 218/96 |
| 2 | 63-65 | 70% | 223/97 |
| 3 | 66-68 | 73% | 227/99 |
| 4 | 69-71 | 77% | 231/101 |
| 5 | 72-74 | 80% | 235/102 |
| 6 | 75-77 | 84% | 239/104 |
| 7 | 78-80 | 87% | 244/105 |
| 8 | 81-83 | 91% | 248/107 |
| 9 | 84-86 | 94% | 252/109 |
| 10 | 88-90 | 98% | 256/110 |
| 11 | 93-95 | 103% | 261/112 |
| 12 | 99-101 | 108% | 265/113 |
| 13 | 106-108 | 113% | 269/115 |
| 14 | 114-116 | 119% | 273/117 |
| 15 | 123-125 | 126% | 278/118 |
Staff of KundunLevel 140
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 55-61 (69-75) | 55% (62%) | 209/87 (242/99) |
| 1 | 58-64 (72-78) | 58% (65%) | 213/88 (246/100) |
| 2 | 61-67 (75-81) | 62% (69%) | 217/90 (250/102) |
| 3 | 64-70 (78-84) | 65% (72%) | 221/91 (254/103) |
| 4 | 67-73 (81-87) | 69% (76%) | 225/92 (258/104) |
| 5 | 70-76 (84-90) | 72% (79%) | 229/94 (263/106) |
| 6 | 73-79 (87-93) | 76% (83%) | 233/95 (267/107) |
| 7 | 76-82 (90-96) | 79% (86%) | 237/97 (271/109) |
| 8 | 79-85 (93-99) | 83% (90%) | 241/98 (275/110) |
| 9 | 82-88 (96-102) | 86% (93%) | 245/100 (279/112) |
| 10 | 86-92 (100-106) | 90% (97%) | 249/101 (283/113) |
| 11 | 91-97 (105-111) | 95% (102%) | 253/103 (287/115) |
| 12 | 97-103 (111-117) | 100% (107%) | 257/104 (291/116) |
| 13 | 104-110 (118-124) | 105% (112%) | 261/105 (295/117) |
| 14 | 112-118 (126-132) | 111% (118%) | 265/107 (299/119) |
| 15 | 121-127 (135-141) | 118% (125%) | 269/108 (303/120) |
Grand Viper StaffLevel 147
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 66-74 (82-90) | 65% (73%) | 191/77 (221/87) |
| 1 | 69-77 (85-93) | 68% (76%) | 195/78 (224/88) |
| 2 | 72-80 (88-96) | 72% (80%) | 199/79 (228/89) |
| 3 | 75-83 (91-99) | 75% (83%) | 202/80 (231/90) |
| 4 | 78-86 (94-102) | 79% (87%) | 206/82 (235/91) |
| 5 | 81-89 (97-105) | 82% (90%) | 209/83 (238/92) |
| 6 | 84-92 (100-108) | 86% (94%) | 213/84 (242/94) |
| 7 | 87-95 (103-111) | 89% (97%) | 216/85 (245/95) |
| 8 | 90-98 (106-114) | 93% (101%) | 220/86 (249/96) |
| 9 | 93-101 (109-117) | 96% (104%) | 223/87 (252/97) |
| 10 | 97-105 (113-121) | 100% (108%) | 227/89 (256/98) |
| 11 | 102-110 (118-126) | 105% (113%) | 230/90 (259/99) |
| 12 | 108-116 (124-132) | 110% (118%) | 234/91 (263/101) |
| 13 | 115-123 (131-139) | 115% (123%) | 237/92 (266/102) |
| 14 | 123-131 (139-147) | 121% (129%) | 241/93 (270/103) |
| 15 | 132-140 (148-156) | 128% (136%) | 244/94 (273/104) |
Chrome StaffLevel 147
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 55-57 (69-71) | 62% (69%) | 240/72 (278/81) |
| 1 | 58-60 (72-74) | 65% (72%) | 245/74 (282/83) |
| 2 | 61-63 (75-77) | 69% (76%) | 249/75 (287/84) |
| 3 | 64-66 (78-80) | 72% (79%) | 254/76 (291/85) |
| 4 | 67-69 (81-83) | 76% (83%) | 258/77 (296/86) |
| 5 | 70-72 (84-86) | 79% (86%) | 263/78 (300/87) |
| 6 | 73-75 (87-89) | 83% (90%) | 267/79 (305/88) |
| 7 | 76-78 (90-92) | 86% (93%) | 272/80 (309/89) |
| 8 | 79-81 (93-95) | 90% (97%) | 276/81 (314/90) |
| 9 | 82-84 (96-98) | 93% (100%) | 281/82 (318/91) |
| 10 | 86-88 (100-102) | 97% (104%) | 285/83 (323/92) |
| 11 | 91-93 (105-107) | 102% (109%) | 290/84 (327/93) |
| 12 | 97-99 (111-113) | 107% (114%) | 294/85 (332/94) |
| 13 | 104-106 (118-120) | 112% (119%) | 299/86 (336/95) |
| 14 | 112-114 (126-128) | 118% (125%) | 303/88 (341/97) |
| 15 | 121-123 (135-137) | 125% (132%) | 308/89 (345/98) |
Miracle StaffLevel 149
- Attack speed
- 30
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 67-69 | 65% | 225/78 |
| 1 | 70-72 | 68% | 229/79 |
| 2 | 73-75 | 72% | 233/80 |
| 3 | 76-78 | 75% | 238/81 |
| 4 | 79-81 | 79% | 242/82 |
| 5 | 82-84 | 82% | 246/83 |
| 6 | 85-87 | 86% | 250/85 |
| 7 | 88-90 | 89% | 254/86 |
| 8 | 91-93 | 93% | 258/87 |
| 9 | 94-96 | 96% | 262/88 |
| 10 | 98-100 | 100% | 267/89 |
| 11 | 103-105 | 105% | 271/90 |
| 12 | 109-111 | 110% | 275/92 |
| 13 | 116-118 | 115% | 279/93 |
| 14 | 124-126 | 121% | 283/94 |
| 15 | 133-135 | 128% | 287/95 |
Spite StaffLevel 149
- Two handed
- Yes
- Attack speed
- 25
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 69-71 | 68% | 234/69 |
| 1 | 72-74 | 71% | 238/70 |
| 2 | 75-77 | 75% | 243/71 |
| 3 | 78-80 | 78% | 247/72 |
| 4 | 81-83 | 82% | 251/73 |
| 5 | 84-86 | 85% | 256/74 |
| 6 | 87-89 | 89% | 260/75 |
| 7 | 90-92 | 92% | 264/76 |
| 8 | 93-95 | 96% | 269/77 |
| 9 | 96-98 | 99% | 273/78 |
| 10 | 100-102 | 103% | 277/79 |
| 11 | 105-107 | 108% | 282/80 |
| 12 | 111-113 | 113% | 286/81 |
| 13 | 118-120 | 118% | 290/82 |
| 14 | 126-128 | 124% | 295/83 |
| 15 | 135-137 | 131% | 299/84 |