Items
My ordersBattle ScepterLevel 54
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 45
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 41-52 (64-75) | 1% (13%) | 149/47 (209/60) |
| 1 | 44-55 (67-78) | 5% (16%) | 156/49 (216/61) |
| 2 | 47-58 (70-81) | 8% (20%) | 164/50 (224/63) |
| 3 | 50-61 (73-84) | 12% (23%) | 171/52 (231/64) |
| 4 | 53-64 (76-87) | 15% (27%) | 178/53 (238/66) |
| 5 | 56-67 (79-90) | 19% (30%) | 185/55 (245/67) |
| 6 | 59-70 (82-93) | 22% (34%) | 192/56 (252/69) |
| 7 | 62-73 (85-96) | 26% (37%) | 200/58 (260/71) |
| 8 | 65-76 (88-99) | 29% (41%) | 207/59 (267/72) |
| 9 | 68-79 (91-102) | 33% (44%) | 214/61 (274/74) |
| 10 | 72-83 (95-106) | 37% (48%) | 221/62 (281/75) |
| 11 | 77-88 (100-111) | 41% (53%) | 228/64 (288/77) |
| 12 | 83-94 (106-117) | 46% (58%) | 236/65 (296/78) |
| 13 | 90-101 (113-124) | 52% (63%) | 243/67 (303/80) |
| 14 | 98-109 (121-132) | 58% (69%) | 250/68 (310/81) |
| 15 | 107-118 (130-141) | 64% (76%) | 257/70 (317/83) |
Master ScepterLevel 72
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 45
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 57-68 (81-92) | 10% (22%) | 207/58 (273/72) |
| 1 | 60-71 (84-95) | 13% (25%) | 215/60 (281/74) |
| 2 | 63-74 (87-98) | 17% (29%) | 223/62 (288/75) |
| 3 | 66-77 (90-101) | 20% (32%) | 231/63 (296/77) |
| 4 | 69-80 (93-104) | 24% (36%) | 239/65 (304/78) |
| 5 | 72-83 (96-107) | 27% (39%) | 247/66 (312/80) |
| 6 | 75-86 (99-110) | 31% (43%) | 254/68 (320/82) |
| 7 | 78-89 (102-113) | 34% (46%) | 262/70 (327/83) |
| 8 | 81-92 (105-116) | 38% (50%) | 270/71 (335/85) |
| 9 | 84-95 (108-119) | 41% (53%) | 278/73 (343/86) |
| 10 | 88-99 (112-123) | 45% (57%) | 286/75 (351/88) |
| 11 | 93-104 (117-128) | 50% (62%) | 294/76 (359/90) |
| 12 | 99-110 (123-134) | 55% (67%) | 301/78 (367/91) |
| 13 | 106-117 (130-141) | 60% (72%) | 309/79 (374/93) |
| 14 | 114-125 (138-149) | 66% (78%) | 317/81 (382/95) |
| 15 | 123-134 (147-158) | 73% (85%) | 325/83 (390/96) |
Great ScepterLevel 82
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 45
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 74-85 (101-112) | 17% (31%) | 266/71 (341/87) |
| 1 | 77-88 (104-115) | 21% (34%) | 275/73 (350/89) |
| 2 | 80-91 (107-118) | 24% (38%) | 284/75 (359/91) |
| 3 | 83-94 (110-121) | 28% (41%) | 293/77 (368/93) |
| 4 | 86-97 (113-124) | 31% (45%) | 302/79 (377/94) |
| 5 | 89-100 (116-127) | 35% (48%) | 311/81 (386/96) |
| 6 | 92-103 (119-130) | 38% (52%) | 320/83 (395/98) |
| 7 | 95-106 (122-133) | 42% (55%) | 329/84 (404/100) |
| 8 | 98-109 (125-136) | 45% (59%) | 338/86 (413/102) |
| 9 | 101-112 (128-139) | 49% (62%) | 347/88 (422/104) |
| 10 | 105-116 (132-143) | 53% (66%) | 356/90 (431/106) |
| 11 | 110-121 (137-148) | 57% (71%) | 365/92 (440/108) |
| 12 | 116-127 (143-154) | 62% (76%) | 374/94 (449/110) |
| 13 | 123-134 (150-161) | 68% (81%) | 383/96 (458/111) |
| 14 | 131-142 (158-169) | 74% (87%) | 392/98 (467/113) |
| 15 | 140-151 (167-178) | 80% (94%) | 401/100 (476/115) |
Lord ScepterLevel 98
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 40
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 91-102 (119-130) | 26% (40%) | 328/87 (407/104) |
| 1 | 94-105 (122-133) | 29% (43%) | 338/89 (416/106) |
| 2 | 97-108 (125-136) | 33% (47%) | 347/91 (426/109) |
| 3 | 100-111 (128-139) | 36% (50%) | 357/93 (435/111) |
| 4 | 103-114 (131-142) | 40% (54%) | 366/95 (445/113) |
| 5 | 106-117 (134-145) | 43% (57%) | 375/97 (454/115) |
| 6 | 109-120 (137-148) | 47% (61%) | 385/100 (464/117) |
| 7 | 112-123 (140-151) | 50% (64%) | 394/102 (473/119) |
| 8 | 115-126 (143-154) | 54% (68%) | 404/104 (483/121) |
| 9 | 118-129 (146-157) | 57% (71%) | 413/106 (492/123) |
| 10 | 122-133 (150-161) | 61% (75%) | 423/108 (501/125) |
| 11 | 127-138 (155-166) | 66% (80%) | 432/110 (511/127) |
| 12 | 133-144 (161-172) | 71% (85%) | 442/112 (520/129) |
| 13 | 140-151 (168-179) | 76% (90%) | 451/114 (530/131) |
| 14 | 148-159 (176-187) | 82% (96%) | 461/116 (539/133) |
| 15 | 157-168 (185-196) | 89% (103%) | 470/118 (549/135) |
Shining ScepterLevel 110
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 40
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 99-111 (126-138) | 30% (43%) | 376/92 (457/109) |
| 1 | 102-114 (129-141) | 33% (47%) | 386/94 (467/111) |
| 2 | 105-117 (132-144) | 37% (50%) | 395/96 (476/113) |
| 3 | 108-120 (135-147) | 40% (54%) | 405/98 (486/115) |
| 4 | 111-123 (138-150) | 44% (57%) | 415/100 (496/117) |
| 5 | 114-126 (141-153) | 47% (61%) | 425/102 (506/119) |
| 6 | 117-129 (144-156) | 51% (64%) | 434/104 (515/120) |
| 7 | 120-132 (147-159) | 54% (68%) | 444/106 (525/122) |
| 8 | 123-135 (150-162) | 58% (71%) | 454/108 (535/124) |
| 9 | 126-138 (153-165) | 61% (75%) | 463/110 (544/126) |
| 10 | 130-142 (157-169) | 65% (79%) | 473/112 (554/128) |
| 11 | 135-147 (162-174) | 70% (83%) | 483/114 (564/130) |
| 12 | 141-153 (168-180) | 75% (88%) | 493/116 (574/132) |
| 13 | 148-160 (175-187) | 80% (94%) | 502/118 (583/134) |
| 14 | 156-168 (183-195) | 86% (100%) | 512/120 (593/136) |
| 15 | 165-177 (192-204) | 93% (106%) | 522/122 (603/138) |
Absolute ScepterLevel 135
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 40
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 114-132 | 36% | 501/117 |
| 1 | 117-135 | 39% | 512/119 |
| 2 | 120-138 | 43% | 523/121 |
| 3 | 123-141 | 46% | 534/123 |
| 4 | 126-144 | 50% | 544/125 |
| 5 | 129-147 | 53% | 555/128 |
| 6 | 132-150 | 57% | 566/130 |
| 7 | 135-153 | 60% | 576/132 |
| 8 | 138-156 | 64% | 587/134 |
| 9 | 141-159 | 67% | 598/136 |
| 10 | 145-163 | 71% | 609/138 |
| 11 | 150-168 | 76% | 619/140 |
| 12 | 156-174 | 81% | 630/143 |
| 13 | 163-181 | 86% | 641/145 |
| 14 | 171-189 | 92% | 651/147 |
| 15 | 180-198 | 99% | 662/149 |
Great Lord ScepterLevel 140
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 40
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 108-120 (132-144) | 33% (45%) | 398/104 (465/119) |
| 1 | 111-123 (135-147) | 37% (49%) | 406/105 (473/120) |
| 2 | 114-126 (138-150) | 40% (52%) | 414/107 (481/122) |
| 3 | 117-129 (141-153) | 44% (56%) | 422/109 (489/124) |
| 4 | 120-132 (144-156) | 47% (59%) | 430/111 (497/126) |
| 5 | 123-135 (147-159) | 51% (63%) | 438/113 (506/128) |
| 6 | 126-138 (150-162) | 54% (66%) | 446/114 (514/129) |
| 7 | 129-141 (153-165) | 58% (70%) | 454/116 (522/131) |
| 8 | 132-144 (156-168) | 61% (73%) | 462/118 (530/133) |
| 9 | 135-147 (159-171) | 65% (77%) | 470/120 (538/135) |
| 10 | 139-151 (163-175) | 69% (81%) | 479/122 (546/137) |
| 11 | 144-156 (168-180) | 73% (85%) | 487/123 (554/138) |
| 12 | 150-162 (174-186) | 78% (90%) | 495/125 (562/140) |
| 13 | 157-169 (181-193) | 84% (96%) | 503/127 (570/142) |
| 14 | 165-177 (189-201) | 90% (102%) | 511/129 (578/144) |
| 15 | 174-186 (198-210) | 96% (108%) | 519/131 (587/146) |
Soleil ScepterLevel 146
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 40
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 130-153 (157-180) | 42% (55%) | 370/85 (430/96) |
| 1 | 133-156 (160-183) | 45% (59%) | 377/87 (437/98) |
| 2 | 136-159 (163-186) | 49% (62%) | 384/88 (444/99) |
| 3 | 139-162 (166-189) | 52% (66%) | 392/89 (452/101) |
| 4 | 142-165 (169-192) | 56% (69%) | 399/91 (459/102) |
| 5 | 145-168 (172-195) | 59% (73%) | 406/92 (466/103) |
| 6 | 148-171 (175-198) | 63% (76%) | 413/93 (473/105) |
| 7 | 151-174 (178-201) | 66% (80%) | 420/95 (480/106) |
| 8 | 154-177 (181-204) | 70% (83%) | 428/96 (488/107) |
| 9 | 157-180 (184-207) | 73% (87%) | 435/97 (495/109) |
| 10 | 161-184 (188-211) | 77% (91%) | 442/99 (502/110) |
| 11 | 166-189 (193-216) | 82% (95%) | 449/100 (509/111) |
| 12 | 172-195 (199-222) | 87% (100%) | 456/101 (516/113) |
| 13 | 179-202 (206-229) | 92% (106%) | 464/103 (524/114) |
| 14 | 187-210 (214-237) | 98% (112%) | 471/104 (531/115) |
| 15 | 196-219 (223-246) | 105% (118%) | 478/105 (538/117) |
Striker ScepterLevel 147
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 40
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 112-124 (136-148) | 35% (47%) | 403/108 (468/123) |
| 1 | 115-127 (139-151) | 38% (50%) | 411/110 (476/125) |
| 2 | 118-130 (142-154) | 42% (54%) | 419/111 (484/126) |
| 3 | 121-133 (145-157) | 45% (57%) | 427/113 (492/128) |
| 4 | 124-136 (148-160) | 49% (61%) | 434/115 (500/130) |
| 5 | 127-139 (151-163) | 52% (64%) | 442/117 (508/132) |
| 6 | 130-142 (154-166) | 56% (68%) | 450/119 (515/134) |
| 7 | 133-145 (157-169) | 59% (71%) | 458/120 (523/135) |
| 8 | 136-148 (160-172) | 63% (75%) | 466/122 (531/137) |
| 9 | 139-151 (163-175) | 66% (78%) | 474/124 (539/139) |
| 10 | 143-155 (167-179) | 70% (82%) | 481/126 (547/141) |
| 11 | 148-160 (172-184) | 75% (87%) | 489/128 (555/143) |
| 12 | 154-166 (178-190) | 80% (92%) | 497/129 (562/144) |
| 13 | 161-173 (185-197) | 85% (97%) | 505/131 (570/146) |
| 14 | 169-181 (193-205) | 91% (103%) | 513/133 (578/148) |
| 15 | 178-190 (202-214) | 98% (110%) | 521/135 (586/150) |
ThunderboltLevel 149
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 40
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 127-154 | 38% | 516/118 |
| 1 | 130-157 | 41% | 526/120 |
| 2 | 133-160 | 45% | 536/122 |
| 3 | 136-163 | 48% | 546/124 |
| 4 | 139-166 | 52% | 556/126 |
| 5 | 142-169 | 55% | 566/128 |
| 6 | 145-172 | 59% | 576/130 |
| 7 | 148-175 | 62% | 586/132 |
| 8 | 151-178 | 66% | 596/134 |
| 9 | 154-181 | 69% | 606/136 |
| 10 | 158-185 | 73% | 616/138 |
| 11 | 163-190 | 78% | 626/140 |
| 12 | 169-196 | 83% | 636/142 |
| 13 | 176-203 | 88% | 646/144 |
| 14 | 184-211 | 94% | 656/146 |
| 15 | 193-220 | 101% | 666/148 |
Divine Scepter of ArchangelLevel 150
- Skill
- Force Wave
- Attack speed
- 45
| Level | Attack | Magic power | Strength / dexterity required |
|---|---|---|---|
| 0 | 200-223 | 69% | 357/92 |
| 1 | 203-226 | 72% | 364/93 |
| 2 | 206-229 | 76% | 371/94 |
| 3 | 209-232 | 79% | 377/96 |
| 4 | 212-235 | 83% | 384/97 |
| 5 | 215-238 | 86% | 391/99 |
| 6 | 218-241 | 90% | 398/100 |
| 7 | 221-244 | 93% | 404/102 |
| 8 | 224-247 | 97% | 411/103 |
| 9 | 227-250 | 100% | 418/104 |
| 10 | 231-254 | 104% | 425/106 |
| 11 | 236-259 | 109% | 431/107 |
| 12 | 242-265 | 114% | 438/109 |
| 13 | 249-272 | 119% | 445/110 |
| 14 | 257-280 | 125% | 452/112 |
| 15 | 266-289 | 132% | 458/113 |